| Каталожен номер |
Измервателен обхват (mm) |
Max. допустима грешка (MPEJ µm) |
Max. грешка от хлабината на шпиндела (µm) |
Успоредност (µm) | Повтаряемост (µm) | Измервателна сила | Advance |
| 803-2015 | 150-300 mm | ±4 µm | 3 µm | 3 µm | ≤ 1 µm | 10-12 N | 2mm/rotation |
| 803-2030 | 300-400 mm | ±6 µm | 5 µm | ||||
| 803-2040 | 400-500 mm | ±7 µm | 6 µm | ||||
| 803-2050 | 500-600 mm | ±8 µm | 7 µm | ||||
| 803-2060 | 600-700 mm | ±10 µm | 8 µm | ||||
| 803-2070 | 700-800 mm | ±11 µm | 9 µm | ||||
| 803-2080 | 800-900 mm | ±12 µm | 10 µm | ||||
| 803-2090 | 900-1000 mm | ±14 µm | 11 µm |
Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.