
| Номер | mm | Разделителна способност, mm |
Стоманен накрайник |
A, mm |
B, mm |
C, mm |
D, mm |
а, mm |
b, mm |
| 00510233 | 0÷150 | 0.02 | – | 100 | 6,5 | 3 | 8 | – | – |
| 00510234 | 0÷150 | 0.05 | – | 100 | 6,5 | 3 | 8 | – | – |
| 00510223 | 0÷150 | 0.02 | • | 100 | 6,5 | 3 | 8 | Ø1,5 | 8 |
| 00510224 | 0÷150 | 0.05 | • | 100 | 6,5 | 3 | 8 | Ø1,5 | 8 |
| 00510243 | 0÷200 | 0.02 | – | 100 | 6,5 | 3 | 8 | – | – |
| 00510244 | 0÷200 | 0.05 | – | 100 | 6,5 | 3 | 8 | – | – |
| 00510225 | 0÷200 | 0.02 | • | 100 | 6,5 | 3 | 8 | Ø1,5 | 8 |
| 00510226 | 0÷200 | 0.05 | • | 100 | 6,5 | 3 | 8 | Ø1,5 | 8 |
| 00510253 | 0÷300 | 0.02 | – | 150 | 8 | 4 | 12 | – | – |
| 00510254 | 0÷300 | 0.05 | – | 150 | 8 | 4 | 12 | – | – |
| 00510227 | 0÷300 | 0.02 | • | 150 | 8 | 4 | 12 | Ø1,5 | 8 |
| 00510228 | 0÷300 | 0.05 | • | 150 | 8 | 4 | 12 | Ø1,5 | 8 |
| 00510263 | 0÷500 | 0.02 | – | 150 | 8 | 4 | 12 | – | – |
| 00510264 | 0÷500 | 0.05 | – | 150 | 8 | 4 | 12 | – | – |
.jpg)
| Номер | mm | Разделителна способност, mm |
A, mm |
B, mm |
C, mm |
D, mm |
| 00510291 | 0÷150 | 0.02 | 150 | 8.5 | 4 | 12 |
| 00510292 | 0÷150 | 0.05 | 150 | 8.5 | 4 | 12 |
| 00510293 | 0÷250 | 0.02 | 150 | 8.5 | 4 | 12 |
| 00510294 | 0÷250 | 0.05 | 150 | 8.5 | 4 | 12 |
| 00510295 | 0÷500 | 0.02 | 150 | 8.5 | 4 | 12 |
| 00510296 | 0÷500 | 0.05 | 150 | 8.5 | 4 | 12 |
| Номер | mm | Разделителна способност, mm |
A, mm |
B, mm |
C, mm |
D, mm |
a, mm |
b, mm |
| 00510275 | 0÷150 | 0.02 | 100 | 6.5 | 3 | 8 | 12 | 5 |
| 00510276 | 0÷150 | 0.05 | 100 | 6.5 | 3 | 8 | 12 | 5 |
| 00510277 | 0÷200 | 0.02 | 100 | 6.5 | 3 | 8 | 12 | 5 |
| 00510278 | 0÷200 | 0.05 | 100 | 6.5 | 3 | 8 | 12 | 5 |
| 00510279 | 0÷300 | 0.02 | 150 | 8 | 4 | 10 | 16 | 10 |
| 00510280 | 0÷300 | 0.05 | 150 | 8 | 4 | 10 | 16 | 10 |
| 00510281 | 0÷500 | 0.02 | 150 | 8 | 4 | 10 | 16 | 10 |
| 00510282 | 0÷500 | 0.05 | 150 | 8 | 4 | 10 | 16 | 10 |
Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.