| Каталожен номер [N] |
Измервателен обхват [mm] |
Отчитащо устройство XT3D |
Брой измервателни глави |
Брой еталонни гривни |
Натиск при измерване (N) |
| 951-6102 | 2-6 | SXT3D 1M BT | 5 | 3 | 2.5N |
| 951-6103 | 6-10 | SXT3D 3M BT | 2 | 1 | 2.5N |
| 951-6104 | 10-20 | SXT3D 4M BT | 3 | 2 | 4N |
| 951-6105 | 20-50 | SXT3D 5M BT | 3 | 2 | 4N |
| 951-6106 | 50-100 | SXT3D 6M BT | 3 | 2 | 5N |
| 951-6107 | 100-150 | SXT3D 7M BT | 2 | 1 | 8N |
| 951-6108 | 150-200 | SXT3D 8M BT | 2 | 1 | 8N |
| 951-6109 | 100-200 | SXT3D 9M BT | 4 | 2 | 12.5N |
| Каталожен номер [N] |
Измервателен обхват [mm] |
Отчитащо устройство XTDU |
Брой измервателни глави |
Брой отчитащи устройства |
Брой еталонни гривни |
| 951-7103 | 6-10 | SXTD3U-BT | 2 | 2 | 1 |
| 951-7104 | 10-20 | SXTD4U-BT | 3 | 3 | 2 |
| 951-7105 | 20-50 | SXTD5U-BT | 3 | 3 | 2 |
| 951-7106 | 50-100 | SXTD6U-BT | 3 | 3 | 2 |
| Каталожен номер [N] |
Измервателен обхват [mm] |
Отчитащо устройство XT3H |
Брой измервателни глави |
Брой еталонни гривни |
Натиск при измерване (N) |
| 955-6102 | 2-6 | SXT3H 1M BT | 5 | 3 | 4N |
| 955-6103 | 6-10 | SXT3H 3M BT | 2 | 1 | 9N |
| 955-6104 | 10-20 | SXT3H 4M BT | 3 | 2 | 9N |
| 955-6105 | 20-50 | SXT3H 5M BT | 3 | 2 | 19N |
| 955-6106 | 50-100 | SXT3H 6M BT | 3 | 2 | 19N |
| 955-6107 | 100-150 | SXT3H 7M BT | 2 | 1 | 22N |
| 955-6108 | 150-200 | SXT3H 8M BT | 2 | 1 | 22N |
| 955-6114 | 6-20 | SXTH10 BM BT | 5 | 3 | 9N |
| 955-6115 | 20-100 | SXTH11 BM BT | 6 | 4 | 19N |
| 955-6116 | 100-200 | SXT3H 9M BT | 4 | 2 | 22N |
| Каталожен номер [N] |
Измервателен обхват [mm] |
Брой гривни |
| 961-1302 | 2-6 | 3 |
| 961-1303 | 6-10 | 1 |
| 961-1304 | 10-20 | 2 |
| 961-1307 | 6-20 | 3 |
| 961-1308 | 20-50 | 3 |
| 961-1309 | 50-100 | 3 |
| 961-1310 | 20-100 | 6 |
Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.