| Каталожен номер [N] |
Измервателен обхват [mm] |
Модел XT3D | Макс. дълбочина на измерване [mm] |
Макс. доп. грешка [μm] |
Еталонна гривна, включена в компплекта [mm] |
| 950-6006 | 2-2.5 | XT3D BT 1M | 9 | 4 | 2.5 |
| 950-6007 | 2.5-3 | XT3D BT 2M | 9 | 4 | 2.5 |
| 950-6008 | 3-4 | XT3D BT 3M | 12 | 4 | 4 |
| 950-6009 | 4-5 | XT3D BT 4M | 18 | 4 | 4 |
| 950-6010 | 5-6 | XT3D BT 5M | 18 | 4 | 5 |
| 950-6011 | 6-8 | XT3D BT 6M | 58 | 4 | 8 |
| 950-6012 | 8-10 | XT3D BT 8M | 58 | 4 | 8 |
| 950-6013 | 10-12.5 | XT3D BT 10M | 58 | 4 | 12.5 |
| 950-6014 | 12.5-16 | XT3D BT 12M | 62 | 4 | 12.5 |
| 950-6015 | 16-20 | XT3D BT 16M | 62 | 4 | 20 |
| 950-6016 | 20-25 | XT3D BT 20M | 66 | 4 | 20 |
| 950-6017 | 25-35 | XT3D BT 25M | 66 | 4 | 35 |
| 950-6018 | 35-50 | XT3D BT 35M | 80 | 4 | 35 |
| 950-6019 | 50-65 | XT3D BT 50M | 80 | 5 | 65 |
| 950-6020 | 65-80 | XT3D BT 65M | 80 | 5 | 65 |
| 950-6021 | 80-100 | XT3D BT 80M | 100 | 5 | 80 |
| 950-6022 | 100-125 | XT3D BT 100M | 115 | 6 | 125 |
| 950-6023 | 125-150 | XT3D BT 125M | 115 | 6 | 125 |
| 950-6024 | 150-175 | XT3D BT 150M | 115 | 7 | 175 |
| 950-6025 | 175-200 | XT3D BT 175M | 115 | 7 | 175 |
| 950-6026 | 200-225 | XT3D BT 200M | 118 | 8 | 225 |
| 950-6027 | 225-250 | XT3D BT 225M | 118 | 8 | 225 |
| 950-6028 | 250-275 | XT3D BT 250M | 118 | 9 | 275 |
| 950-6029 | 275-300 | XT3D BT 275M | 118 | 9 | 275 |
| Каталожен номер [N] |
Измервателен обхват [mm] |
Модел XT3H | Макс. дълбочина на измерване [mm] |
Макс. доп. грешка [μm] |
Еталонна гривна, включена в компплекта [mm] |
| 954-6006 | 2-2.5 | XT3H BT 1M | 9 | 4 | 2.5 |
| 954-6007 | 2.5-3 | XT3H BT 2M | 9 | 4 | 2.5 |
| 954-6008 | 3-4 | XT3H BT 3M | 12 | 4 | 4 |
| 954-6009 | 4-5 | XT3H BT 4M | 18 | 4 | 4 |
| 954-6010 | 5-6 | XT3H BT 5M | 18 | 4 | 5 |
| 954-6011 | 6-8 | XT3H BT 6M | 58 | 4 | 8 |
| 954-6012 | 8-10 | XT3H BT 8M | 58 | 4 | 8 |
| 954-6013 | 10-12.5 | XT3H BT 10M | 58 | 4 | 12.5 |
| 954-6014 | 12.5-16 | XT3H BT 12M | 62 | 4 | 12.5 |
| 954-6015 | 16-20 | XT3H BT 16M | 62 | 4 | 20 |
| 954-6016 | 20-25 | XT3H BT 20M | 66 | 4 | 20 |
| 954-6017 | 25-35 | XT3H BT 25M | 66 | 4 | 35 |
| 954-6018 | 35-50 | XT3H BT 35M | 80 | 4 | 35 |
| 954-6019 | 50-65 | XT3H BT 50M | 80 | 5 | 65 |
| 954-6020 | 65-80 | XT3H BT 65M | 80 | 5 | 65 |
| 954-6021 | 80-100 | XT3H BT 80M | 85 | 5 | 80 |
| 954-6022 | 100-125 | XT3H BT 100M | 100 | 6 | 125 |
| 954-6023 | 125-150 | XT3H BT 125M | 100 | 6 | 125 |
| 954-6024 | 150-175 | XT3H BT 150M | 100 | 7 | 175 |
| 954-6025 | 175-200 | XT3H BT 175M | 100 | 7 | 175 |
| 954-6026 | 200-225 | XT3H BT 200M | 100 | 8 | 225 |
| 954-6027 | 225-250 | XT3H BT 225M | 103 | 8 | 225 |
| 954-6028 | 250-275 | XT3H BT 250M | 103 | 9 | 275 |
| 954-6029 | 275-300 | XT3H BT 275M | 103 | 9 | 275 |
| Каталожен номер [N] |
Измервателен обхват [mm] |
Модел XT3DU | Захват |
| 951-6001 | 2-6 | XT3DU BT 2M | 1/4‘‘x 40 TPI |
| 951-6002 | 6-10 | XT3DU BT 6M | M5 x 0.5 |
| 951-6003 | 10-20 | XT3DU BT 10M | 5/16‘‘x 40 TPI |
| 951-6004 | 20-50 | XT3DU BT 20M | 5/8‘‘x 24 TPI |
| 951-6005 | 50-100 | XT3DU BT 50M | 5/8‘‘x 24 TPI |
| 951-6006 | 100-300 | XT3DU BT 100M | 5/8‘‘x 24 TPI |
| 951-6007 | 200-300 | XT3DU BT 200M | 5/8‘‘x 24 TPI |
| Каталожен номер [N] |
Измервателен обхват [mm] |
Модел XT3PG | Захват |
| 955-6001 | 2-6 | XT3PG BT 01M | 1/4‘‘x 40 TPI |
| 955-6002 | 6-20 | XT3PG BT 02M | 5/16‘‘x 40 TPI |
| 955-6003 | 20-100 | XT3PG BT 03M | 5/8‘‘x 24 TPI |
| 955-6004 | 100-300 | XT3PG BT 04M | 5/8‘‘x 24 TPI |
| Каталожен номер [N] |
Измервателен обхват [mm] |
Модел XTHD | Вид изм. глава |
| 953.2496 | 2-2.5 | XTHD1 | 2-точкова/ST |
| 953.2497 | 2.5-3 | XTHD2 | 2-точкова/ST |
| 953.2498 | 3-4 | XTHD3 | 2-точкова/ST |
| 953.2499 | 4-5 | XTHD4 | 2-точкова/ST |
| 953.2500 | 5-6 | XTHD5 | 2-точкова/ST |
| 953.2501 | 6-8 | XTHD6 | 3-точкова/ST |
| 953.2502 | 8-10 | XTHD8 | 3-точкова/ST |
| 953.2503 | 10-12.5 | XTHD10 | 3-точкова/ST |
| 953.2504 | 12.5-16 | XTHD12.5 | 3-точкова/TC |
| 953.2505 | 16-20 | XTHD16 | 3-точкова/TC |
| 953.2506 | 20-25 | XTHD20 | 3-точкова/TC |
| 953.2507 | 25-35 | XTHD20 | 3-точкова/TC |
| 953.2508 | 35-50 | XTHD35 | 3-точкова/TC |
| 953.2509 | 50-65 | XTHD50 | 3-точкова/TC |
| 953.2510 | 65-80 | XTHD65 | 3-точкова/TC |
| 953.2511 | 80-100 | XTHD80 | 3-точкова/TC |
| 953.2512 | 100-125 | XTHD100 | 3-точкова/TC |
| 953.2513 | 125-150 | XTHD125 | 3-точкова/TC |
| 953.2514 | 150-175 | XTHD150 | 3-точкова/TC |
| 953.2515 | 175-200 | XTHD175 | 3-точкова/TC |
| 953.2516 | 200-225 | XTHD200 | 3-точкова/TC |
| 953.2517 | 225-250 | XTHD225 | 3-точкова/TC |
| 953.2518 | 250-275 | XTHD250 | 3-точкова/TC |
| 953.2519 | 275-300 | XTHD275 | 3-точкова/TC |
| Каталожен номер [N] |
Размер [mm] |
Модел XTR |
| 953-2598 | 2.5 | XTR2.5 |
| 953-2599 | 4 | XTR4 |
| 953-2600 | 5 | XTR5 |
| 953-2601 | 8 | XTR8 |
| 953-2602 | 12.5 | XTR12.5 |
| 953-2603 | 20 | XTR20 |
| 953-2604 | 35 | XTR35 |
| 953-2605 | 65 | XTR65 |
| 953-2606 | 80 | XTR80 |
| 953-2607 | 125 | XTR125 |
| 953-2608 | 175 | XTR175 |
| 953-2609 | 225 | XTR225 |
| 953-2610 | 275 | XTR275 |
| Каталожен номер [N] |
Описание | Обхват [mm] | Модел SX | Дължина [mm] |
| 953-2001 | Удължител | 6-10 | SX200 | 63 |
| 953-2002 | Удължител | 10-12.5 | SX400 | 76 |
| 953-2003 | Удължител | 12.5-20 | SX500 | 100 |
| 953-2004 | Удължител | 20-50 | SX1 | 150 |
| 953-2005 | Удължител | 50-300 | SX4 | 150 |
| 953.2010 | Стойка | 2-50 | - | - |
| 953.2011 | Стопер | 2-6 | - | - |
Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.