| Кат. номер |
Измерват. обхват [mm] |
Макс. доп. грешка [µm] |
Повтаряемост [µm] |
Размери [mm] | Измерват. натиск [N] |
Тегло [kg] |
||
| A | C | B | ||||||
| 811.1404 | 400 | 30 | 20 | 0-478 | 27-505 | 796 | 7.5 - 11.5 (+20%) |
1.5 |
| 811.1406 | 600 | 40 | 20 | 0-683 | 27-710 | 1001 | 1.6 | |
| 811.1410 | 1000 | 50 | 20 | 0-1093 | 27-1110 | 1411 | 1.9 | |
| 811.1415 | 1500 | 90 | 20 | 0-1608 | 27-1635 | 1926 | 2.3 | |
| 811.1420 | 2000 | 120 | 30 | 0-2123 | 27-2150 | 2441 | 2.6 | |
| 811.1425 | 2500 | 150 | 30 | 0-2638 | 27-2665 | 2956 | 2.9 | |
| 811.1430 | 3000 | 200 | 30 | 0-3153 | 27-3180 | 3471 | 3.3 | |
| Кат. номер |
Размери на челюстите [mm] | |
| L[mm] | M[mm] | |
| 811.2316.99 | <= 300 | L - 75 |
| 811.2317.99 | <= 400 | L - 75 |
| UL 400 | UL 600 | UL 1000 | UL 1500 | UL 2000 | UL 2500 | UL 3000 | ||
| Макс. допустима грешка [µm] / Повтаряемост [μm] | ||||||||
| Тип челюсти 811.2316.99 | 40/20 | 50/20 | 70/20 | 130/30 | 180/40 | 220/40 | 320/40 | |
| Тип челюсти 811.2317.99 | 70/40 | 80/40 | 120/40 | 200/50 | 300/60 | 400/70 | 500/80 | |
| Измервателен обхват [mm] | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| A [mm] | 0-478 | 0-683 | 0-1093 | 0-1608 | 0-2123 | 0-2638 | 0-3153 | |
| B [mm] | 27-505 | 27-710 | 27-1110 | 27-1635 | 27-2150 | 27-2665 | 27-3180 | |
| C [mm] | 796 | 1001 | 1411 | 1926 | 2441 | 2956 | 3471 | |
| Кат. номер |
Размери на челюстите [mm] | |
| L max | M | |
| 811.2319.99 | 300 | L - 75 |
| UL 400 | UL 600 | UL 1000 | UL 1500 | UL 2000 | UL 2500 | UL 3000 | ||
| Макс. допустима грешка [µm] / Повтаряемост [μm] | ||||||||
| С челюсти ≤ 200 [mm] | 40/20 | 50/20 | 70/30 | 120/30 | 170/30 | 210/30 | 300/40 | |
| С челюсти ≤ 300 [mm] | 50/30 | 60/30 | 90/30 | 150/30 | 200/40 | 300/40 | 400/50 | |
| Измервателен обхват [mm] | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| A [mm] | 0-478 | 0-683 | 0-1093 | 0-1608 | 0-2123 | 0-2638 | 0-3153 | |
| B [mm] | 44-522 | 44-727 | 44-1137 | 44-1652 | 44-2167 | 44-2682 | 44-3197 | |
| C [mm] | 796 | 1001 | 1411 | 1926 | 2441 | 2956 | 3471 | |
| Кат. номер |
Измерват. обхват [mm] |
Макс. доп. грешка [µm] |
Повтаряемост [µm] |
Размери [mm] | Измерват. натиск [N] |
Тегло [kg] |
||
| A | C | B | ||||||
| 811.8040 | 400 | 30 | 20 | 26-480 | 10-464 | 796 | 7.5 - 11.5 (+20%) |
1.1 |
| 811.8060 | 600 | 40 | 20 | 26-685 | 10-669 | 1001 | 1.2 | |
| 811.8100 | 1000 | 50 | 20 | 26-1095 | 10-1079 | 1411 | 1.5 | |
| 811.8150 | 1500 | 90 | 20 | 26-1610 | 10-1594 | 1926 | 1.9 | |
| 811.8200 | 2000 | 120 | 30 | 26-2125 | 10-2109 | 2441 | 2.2 | |
| 811.8250 | 2500 | 150 | 30 | 26-2640 | 10-2624 | 2956 | 2.5 | |
| 811.8300 | 3000 | 200 | 30 | 26-3155 | 10-3139 | 3471 | 2.9 | |
| Кат. номер |
Измерват. обхват [mm] |
Макс. доп. грешка [µm] |
Повтаряемост [µm] |
Размери [mm] | Тегло [kg] |
||
| A | C | B | |||||
| 811.6100 | 1000 | 100 | 20 | 0 - 1030 | 400 | 1242 | 2.2 |
| 811.6150 | 1500 | 130 | 20 | 0 - 1545 | 600 | 1757 | 3.16 |
| Кат. номер |
Измерват. обхват [mm] |
Макс. доп. грешка [µm] |
Повтаряемост [µm] |
Размери [mm] | Number range of raws |
Тегло [kg] |
|
| A | B | ||||||
| 814.1510 | 1000 | 60 | 20 | 0 - 1120 | 1306 | 3 | 1.2 |
| 814.1515 | 1500 | 90 | 20 | 0 - 1620 | 1806 | 4 | 1.5 |
| 814.1520 | 2000 | 120 | 20 | 0 - 2120 | 2306 | 5 | 1.8 |
| 814.1525 | 2500 | 150 | 20 | 0 - 2620 | 2806 | 6 | 2.2 |
| 814.1530 | 3000 | 200 | 20 | 0 - 3120 | 3306 | 7 | 2.5 |
Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.