DEA Lambda

DEA Lambda


     Серията колонни измервателни машини Lambda SP е резултат от огромния опит на DEA, придобит по време на дългогодишните технологични разработки в размерната проверка на големи детайли. DEA LAMBDA е  високопроизводителна и лесна за употреба, при всякакви условия,  ТИМ,  отличаваща  с уникалниен дизай, ергономична архитектура и използването на високотехнологични компоненти  .

   Основната носеща конструкция е изградена по патентованата технология на DEA. Голямата напречна направляваща за оста Z гарантира отлична механична стабилност. Движенията на машината по всички оси са моторизирани, отчитането става посредством четци (линейни енкодери) с висока разделителна способност и нисък коефициент на линейно разширение.  DEA  Lambda се предлага в няколко модела с измервателен обхват от 4000 х 5100 х 2500 mm до 6000 х 10000 х 4000 mm.

 

Модел Ос "X", mm Ос "Y", mm Ос "Z", mm Точност MPEe, µm
40.51.25 4000 5100 2500 от 5,5+6L/1000
40.62.25 4000 6200 2500 от 5,5+6L/1000
40.80.25 4000 8000 2500 от 5,5+6L/1000
40.100.25 4000 10000 2500 от 5,5+6L/1000
50.51.25 5000 5100 2500 от 5,5+6L/1000
50.63.25 5000 6300 2500 от 5,5+6L/1000
50.80.25 5000 8000 2500 от 5,5+6L/1000
50.100.25 5000 10000 2500 от 5,5+6L/1000
60.51.25 6000 5100 2500 от 5,5+6L/1000
60.63.25 6000 6300 2500 от 5,5+6L/1000
60.80.25 6000 8000 2500 от 5,5+6L/1000
60.100.25 6000 10000 2500 от 5,5+6L/1000
40.51.30 4000 5100 3000 от 7,5+7L/1000
40.63.30 4000 6300 3000 от 7,5+7L/1000
40.80.30 4000 8000 3000 от 7,5+7L/1000
40.100.30 4000 10000 3000 от 7,5+7L/1000
50.51.30 5000 5100 3000 от 7,5+7L/1000
50.63.30 5000 6300 3000 от 7,5+7L/1000
50.80.30 5000 8000 3000 от 7,5+7L/1000
50.100.30 5000 10000 3000 от 7,5+7L/1000
60.51.30 6000 5100 3000 от 7,5+7L/1000
60.63.30 6000 6300 3000 от 7,5+7L/1000
60.80.30 6000 8000 3000 от 7,5+7L/1000
60.100.30 6000 10000 3000 от 7,5+7L/1000
40.51.35 4000 5100 3500 от 10+8L/1000
40.63.35 4000 6300 3500 от 10+8L/1000
40.80.35 4000 8000 3500 от 10+8L/1000
40.100.35 4000 10000 3500 от 10+8L/1000
50.51.35 5000 5100 3500 от 10+8L/1000
50.63.35 5000 6300 3500 от 10+8L/1000
50.80.35 5000 8000 3500 от 10+8L/1000
50.100.35 5000 10000 3500 от 10+8L/1000
60.51.35 6000 5100 3500 от 10+8L/1000
60.63.35 6000 6300 3500 от 10+8L/1000
60.80.35 6000 8000 3500 от 10+8L/1000
60.100.35 6000 10000 3500 от 10+8L/1000
40.51.40 4000 5100 4000 от 13+9L/1000
40.63.40 4000 6300 4000 от 13+9L/1000
40.80.40 4000 8000 4000 от 13+9L/1000
40.100.40 4000 10000 4000 от 13+9L/1000
50.51.40 5000 5100 4000 от 13+9L/1000
50.63.40 5000 6300 4000 от 13+9L/1000
50.80.40 5000 8000 4000 от 13+9L/1000
50.100.40 5000 10000 4000 от 13+9L/1000
60.51.40 6000 5100 4000 от 13+9L/1000
60.63.40 6000 6300 4000 от 13+9L/1000
60.80.40 6000 8000 4000 от 13+9L/1000
60.100.40 6000 10000 4000 от 13+9L/1000
 
АРК Метрология

Заявете безплатна демонстрация сега!

Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.