Delta Classic
Модел | Ос "X", mm | Ос "Y", mm | Ос "Z", mm | Точност MPEe, µm |
25.33.20 | 2500 | 3300 | 2000 | от 4,8+4,8L/1000 |
25.51.20 | 2500 | 5100 | 2000 | от 4,8+4,8L/1000 |
25.63.20 | 2500 | 6300 | 2000 | от 4,8+4,8L/1000 |
30.51.20 | 3000 | 5100 | 2000 | от 5,2+5L/1000 |
30.63.20 | 3000 | 6300 | 2000 | от 5,2+5L/1000 |
30.80.20 | 3000 | 8000 | 2000 | от 5,2+5L/1000 |
Delta Performance
Модел | Ос "X", mm | Ос "Y", mm | Ос "Z", mm | Точност MPEe, µm |
30.51.20 | 3000 | 5100 | 2000 | от 3,8+3,5L/1000 |
30.63.20 | 3000 | 6300 | 2000 | от 3,8+3,5L/1000 |
30.80.20 | 3000 | 8000 | 2000 | от 3,8+3,5L/1000 |
30.51.25 | 3000 | 5100 | 2500 | от 5+4L/1000 |
30.63.25 | 3000 | 6300 | 2500 | от 5+4L/1000 |
30.80.25 | 3000 | 8000 | 2500 | от 5+4L/1000 |
30.51.30 | 3000 | 5100 | 3000 | от 5,3+4,5L/1000 |
30.63.30 | 3000 | 6300 | 3000 | от 5,3+4,5L/1000 |
30.80.30 | 3000 | 8000 | 3000 | от 5,3+4,5L/1000 |
35.51.25 | 3500 | 5100 | 2500 | от 5,8+4L/1000 |
35.63.25 | 3500 | 6300 | 2500 | от 5,8+4L/1000 |
35.80.25 | 3500 | 8000 | 2500 | от 5,8+4L/1000 |
40.51.30 | 4000 | 5100 | 3000 | от 6,8+4,5L/1000 |
40.63.30 | 4000 | 6300 | 3000 | от 6,8+4,5L/1000 |
40.80.30 | 4000 | 8000 | 3000 | от 6,8+4,5L/1000 |
Заповядайте в нашия демонстрационен център за едночасова безплатна демонстрация.