| Part number |
Measuring range |
Resolution | Self-locking | A, mm |
B, mm |
||
| mm | in | mm | in | ||||
| 00510070 | 0÷150 | - | 0.02mm | – | – | 40 | 21 |
| 00530110 | 0÷150 | 0÷6 | 0.02mm | 0.001in | – | 40 | 21 |
| 00530121 | 0÷150 | 0÷6 | 0.02mm | 0.001in | • | 40 | 21 |
| 00510073 | 0÷150 | - | 0.05mm | – | – | 40 | 21 |
| 00530103 | 0÷150 | 0÷6 | 0.05mm | 1/128in | – | 40 | 21 |
| 00530120 | 0÷150 | 0÷6 | 0.05mm | 1/128in | • | 40 | 21 |
| 00510071 | 0÷200 | - | 0.02mm | – | – | 50 | 23,5 |
| 00530111 | 0÷200 | 0÷8 | 0.02mm | 0.001in | – | 50 | 23,5 |
| 00510074 | 0÷200 | - | 0.05mm | – | – | 50 | 23,5 |
| 00530104 | 0÷200 | 0÷8 | 0.05mm | 1/128in | – | 50 | 23,5 |
| 00510072 | 0÷300 | - | 0.02mm | – | – | 64 | 27,5 |
| 00530112 | 0÷300 | 0÷12 | 0.02mm | 0.001in | – | 64 | 27,5 |
| 00510075 | 0÷300 | - | 0.05mm | – | – | 64 | 27,5 |
| 00530105 | 0÷300 | 0÷12 | 0.05mm | 1/128in | – | 64 | 27,5 |

| Part number |
Measuring range |
Resolution | Fine adjustment |
А, mm |
B, mm |
b, mm |
D, mm |
||
| mm | in | mm | in | ||||||
| 00510509 | 0÷200 | – | 0.02 | – | – | 60 | 5 | 3,5 | 17 |
| 00510601 | 0÷200 | – | 0.02 | – | • | 60 | 5 | 3,5 | 17 |
| 00510506 | 0÷200 | – | 0.05 | – | – | 60 | 5 | 3,5 | 17 |
| 00510602 | 0÷200 | – | 0.05 | – | • | 60 | 5 | 3,5 | 17 |
| 00530506 | 0÷200 | 8 | 0.05 | 1/128 | – | 60 | 5 | 3,5 | 17 |
| 00530602 | 0÷200 | 8 | 0.05 | 1/128 | • | 60 | 5 | 3,5 | 17 |
| 00510521 | 0÷300 | – | 0.02 | – | – | 90 | 5 | 4 | 20 |
| 00510621 | 0÷300 | – | 0.02 | – | • | 90 | 5 | 4 | 20 |
| 00510522 | 0÷300 | – | 0.05 | – | – | 90 | 5 | 4 | 20 |
| 00510622 | 0÷300 | – | 0.05 | – | • | 90 | 5 | 4 | 20 |
| 00530522 | 0÷300 | 12 | 0.05 | 1/128 | – | 90 | 5 | 4 | 20 |
| 00530622 | 0÷300 | 12 | 0.05 | 1/128 | • | 90 | 5 | 4 | 20 |
| 00510541 | 0÷500 | – | 0.02 | – | – | 150 | 10 | 6 | 28 |
| 00510641 | 0÷500 | – | 0.02 | – | • | 150 | 10 | 6 | 28 |
| 00510542 | 0÷500 | – | 0.05 | – | – | 150 | 10 | 6 | 28 |
| 00510642 | 0÷500 | – | 0.05 | – | • | 150 | 10 | 6 | 28 |
| 00530542 | 0÷500 | 20 | 0.05 | 1/128 | – | 150 | 10 | 6 | 28 |
| 00530642 | 0÷500 | 20 | 0.05 | 1/128 | • | 150 | 10 | 6 | 28 |


| Part number |
Measuring range |
Resolution | Fine adjustment |
A, mm |
B, mm |
C, mm |
b, mm |
a, mm |
||
| mm | in | mm | in | |||||||
| 00510701 | 0÷200 | – | 0.02 | – | – | 60 | 5 | 30 | 3,5 | 17 |
| 00510801 | 0÷200 | – | 0.02 | – | • | 60 | 5 | 30 | 3,5 | 17 |
| 00510702 | 0÷200 | – | 0,05 | – | – | 60 | 5 | 30 | 3,5 | 17 |
| 00510802 | 0÷200 | – | 0,05 | – | • | 60 | 5 | 30 | 3,5 | 17 |
| 00530702 | 0÷200 | 8 | 0,05 | 1/128 | – | 60 | 5 | 30 | 3,5 | 17 |
| 00530802 | 0÷200 | 8 | 0,05 | 1/128 | • | 60 | 5 | 30 | 3,5 | 17 |
| 00510721 | 0÷300 | – | 0.02 | – | – | 90 | 5 | 38 | 4 | 20 |
| 00510821 | 0÷300 | – | 0.02 | – | • | 90 | 5 | 38 | 4 | 20 |
| 00510722 | 0÷300 | – | 0.05 | – | – | 90 | 5 | 38 | 4 | 20 |
| 00510822 | 0÷300 | – | 0.05 | – | • | 90 | 5 | 38 | 4 | 20 |
| 00530722 | 0÷300 | 12 | 0.05 | 1/128 | – | 90 | 5 | 38 | 4 | 20 |
| 00530822 | 0÷300 | 12 | 0.05 | 1/128 | • | 90 | 5 | 38 | 4 | 20 |
| 00510741 | 0÷500 | – | 0,02 | – | – | 150 | 10 | 60 | 6 | 28 |
| 00510841 | 0÷500 | – | 0,02 | – | • | 150 | 10 | 60 | 6 | 28 |
| 00510742 | 0÷500 | – | 0,05 | – | – | 150 | 10 | 60 | 6 | 28 |
| 00510842 | 0÷500 | – | 0,05 | – | • | 150 | 10 | 60 | 6 | 28 |
| 00530742 | 0÷500 | 20 | 0,05 | 1/128 | – | 150 | 10 | 60 | 6 | 28 |
| 00530842 | 0÷500 | 20 | 0,05 | 1/128 | • | 150 | 10 | 60 | 6 | 28 |

Welcome in our centre for free one hour demonstration, do it now